Προσαρμόσιμος διανομέας νερού με χαμηλό φορτίο με επιλογές ψύξης από συμπιεστή
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Ζετζιάνγκ, Κίνα | 
| Αριθμό μοντέλου: | LYCZ629 | 
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 280 κομμάτια | 
|---|---|
| Τιμή: | $128.00/pieces 280-649 pieces | 
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, πιστωτική κάρτα, PayPal, Western Union, μετρητά, εγγύηση | 
| 
                             Λεπτομερής ενημέρωση  | 
                    |||
| Μέγεθος (L x W x H): | 31*42*103,5 εκατοστά | Υλικό στέγασης: | Πλαστικό | 
|---|---|---|---|
| Δύναμη (W): | 510 | Τεχνολογία: | 220V το /110V | 
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, επιστροφή και αντικατάσταση | Εγγύηση: | 1 έτος | 
| Τύπος: | Καυτός & κρύος | Εγκατάσταση: | Στάση | 
| Γλώσσα λειτουργίας: | αγγλικά | Εφαρμογή: | Ξενοδοχείο, Γκαράζ, RV, Εμπορικό, Οικιακό | 
| Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικό | Ελέγχεται από εφαρμογή: | - Όχι. | 
| Ιδιωτική μούχλα: | - Ναι, ναι. | λογότυπο/μοντέλο: | Εκτύπωση UV | 
| Τύπος φορτίου: | Τεχνική βαρύτητα | ||
Περιγραφή προϊόντων
Διανεμητής νερού με μηχανή πάγου
τοποθεσία εργοστασίου Κίνα Ningbo
Επαγγελματική εργασία Οικιακή και κουζίνα συσκευή
κύρια προϊόντα:Διανεμητής νερού
Ψυγείο αυτοκινήτου/Μηχανή πάγου/Αεροψητήρας/κατασκευαστής τοίχων/Σειρά αποθήκευσης υπό κενό/Αέρος ψυγείο
Προϊόντα θερμής πώλησης
| Σχήμα | Τύπος πάγου | Μέγεθος προϊόντων | Μέγεθος συσκευασίας | Ποσότητες φόρτωσης 20ft/40HQ | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | Παγάκι σφαίρας/παγάκι νουγκέτ | 31*42*103,5 εκατοστά | 35.5*45*111.5cm | 160/380 τεμάχια | 
| Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | Παγάκι σφαίρας/παγάκι νουγκέτ | 31*42*103,5 εκατοστά | 35.5*45*111.5cm | 160/380 τεμάχια | 
| Μικροκυκλοφόρηση | Σφαίρα πάγου | 31*36,8*103,7cm | 35.5*39*111.5cm | 180/438 τεμάχια | 
| Από CZT573 | Σφαίρα πάγου | 31*37,5*46,5cm | 35.5*39*53cm | 360/960 τεμάχια | 
| Μικροσκοπικό σύστημα | Σφαίρα πάγου | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 τεμάχια | 
| Μικροκατασκευές | Σφαίρα πάγου | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 τεμάχια | 
| Μονάδα: | Σφαίρα πάγου | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 τεμάχια | 
| Μικροσκοπικό | Σφαίρα πάγου | 31*35.5*105.2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 τεμάχια | 
| Μικροκυκλοφόρηση | Σφαίρα πάγου | 31*35*105,2cm | 35.5*39*110.6cm | 180/438 τεμάχια | 
| Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου | Σφαίρα πάγου | 31*36,5*105,2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 τεμάχια | 
| Μικροκυκλοφόρηση | Σφαίρα πάγου | 31*35*105,2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 τεμάχια | 
| Μικροκυκλοφόρηση | Σφαίρα πάγου | 31*36*105,2cm | 35.3*39*110.6cm | 180/438 τεμάχια | 
Επίσης, έχουμε διαφορετικό σχεδιασμό όπως διανεμητής νερού σωλήνων, διανεμητή νερού κατώτατης φόρτωσης και διανεμητή νερού σε στάση / τραπέζι σε δείγματα showroom.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
    
            







